Информация об игроке| Профиль игрока |
|
ppppKkdwıkdajwıdıdoadass |
|
| Откуда: Ankara, Turkey | |
| Steam: STEAM_0:1:605559070 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 13дн 14:47:35ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 20,614 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 1.09 | |
| Фрагов к смертям: | 1.0365 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.1552 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 26.5% (0%*) | |
| Хедшоты: | 3,318 (0*) | |
| Фраги: | 21,373 (0*) | |
| Смерти: | 20,620 (0*) | |
| Серия убийств: | 6 | |
| Серия смертей: | 17 | |
| Самоубийства: | 2 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История ppppKkdwıkdajwıdıdoadassСобытия | Сессии | Награды (5) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Field Marshal | |
|
|
|
Фрагов требуется: 1127 (55%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 21 | 100 | 0дн 01:34:01ч | 2024-07-04 16:41:32 | 123 | 69 | 1.78 | 15 | 0.12 | 0 | 36.6% |
| 22 | 74 | 0дн 01:36:16ч | 2024-06-29 23:26:10 | 133 | 107 | 1.24 | 24 | 0.18 | 0 | 23.7% |
| 23 | a_li | 0дн 00:38:23ч | 2024-04-27 22:40:27 | 48 | 39 | 1.23 | 9 | 0.19 | 0 | 22.9% |
| 24 | Kaioken, times 20! | 0дн 00:45:18ч | 2024-04-26 22:24:53 | 55 | 47 | 1.17 | 9 | 0.16 | 0 | 23.7% |
| 25 | purple mf | 0дн 00:29:24ч | 2024-04-24 20:09:15 | 25 | 30 | 0.83 | 3 | 0.12 | 0 | 22.7% |
| 26 | hileci ali | 0дн 00:59:55ч | 2024-04-23 18:33:33 | 81 | 65 | 1.25 | 6 | 0.07 | 0 | 27.1% |
| 27 | Kral Ali | 0дн 01:43:53ч | 2024-04-22 16:27:09 | 111 | 84 | 1.32 | 12 | 0.11 | 0 | 21.9% |
| 28 | alipaşa | 0дн 01:06:47ч | 2024-04-13 14:29:39 | 68 | 67 | 1.01 | 12 | 0.18 | 0 | 16.2% |
| 29 | Hard | 0дн 00:30:18ч | 2024-04-11 20:14:03 | 34 | 18 | 1.89 | 7 | 0.21 | 0 | 19.4% |
| 30 | Extreme | 0дн 01:51:00ч | 2024-04-10 22:18:22 | 107 | 99 | 1.08 | 12 | 0.11 | 0 | 19.5% |
| 31 | WenomFc | 0дн 07:23:58ч | 2024-02-24 23:59:20 | 411 | 510 | 0.81 | 52 | 0.13 | 0 | 21.9% |
| 32 | 2019 2018 2017 | 0дн 00:12:43ч | 2024-02-24 12:59:05 | 13 | 14 | 0.93 | 1 | 0.08 | 0 | 17.6% |
| 33 | game64 | 0дн 00:52:52ч | 2024-02-15 18:12:18 | 61 | 67 | 0.91 | 6 | 0.10 | 0 | 22.1% |
| 34 | Sniper | 0дн 01:47:15ч | 2024-02-13 20:53:04 | 86 | 125 | 0.69 | 14 | 0.16 | 0 | 17.9% |
| 35 | terminator227 | 0дн 05:35:01ч | 2024-02-08 12:28:49 | 388 | 341 | 1.14 | 60 | 0.15 | 0 | 25.6% |
| 36 | Gorilla | 0дн 00:53:58ч | 2024-01-17 01:06:11 | 45 | 59 | 0.76 | 7 | 0.16 | 0 | 16.4% |
| 37 | Ali Gaming | 0дн 00:43:06ч | 2024-01-12 19:41:12 | 46 | 40 | 1.15 | 6 | 0.13 | 0 | 19.8% |
| 38 | ANKARAAAAAAAAAAAAA MESSIIIIII | 0дн 02:14:09ч | 2024-01-10 20:27:47 | 172 | 161 | 1.07 | 31 | 0.18 | 0 | 22.2% |
| 39 | beasttrain | 0дн 01:21:26ч | 2024-01-09 17:05:54 | 122 | 67 | 1.82 | 14 | 0.11 | 0 | 30.9% |
| 40 | Spongebob Sickpants | 0дн 01:26:44ч | 2024-01-07 22:22:27 | 133 | 64 | 2.08 | 17 | 0.13 | 0 | 27.5% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
ppppKkdwıkdajwıdıdoadass

