Информация об игроке| Профиль игрока |
|
blue light |
|
| Откуда: Yaroslavl, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:0:788552057 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 3дн 14:28:41ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 26,742 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 1.55 | |
| Фрагов к смертям: | 1.7838 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.1515 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 34.4% (0%*) | |
| Хедшоты: | 1,222 (0*) | |
| Фраги: | 8,068 (0*) | |
| Смерти: | 4,523 (0*) | |
| Серия убийств: | 6 | |
| Серия смертей: | 10 | |
| Самоубийства: | 3 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История blue lightСобытия | Сессии | Награды (7) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Brigadier General | |
|
|
|
Фрагов требуется: 932 (7%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 41 | reflection | 0дн 00:12:30ч | 2024-05-04 19:14:32 | 24 | 8 | 3.00 | 4 | 0.17 | 0 | 44.3% |
| 42 | 600 | 0дн 00:37:44ч | 2024-05-03 22:42:52 | 55 | 29 | 1.90 | 12 | 0.22 | 0 | 34.3% |
| 43 | asd | 0дн 00:36:52ч | 2024-03-24 19:42:32 | 64 | 35 | 1.83 | 11 | 0.17 | 0 | 24.9% |
| 44 | ๋crushing sculpture | 0дн 00:00:00ч | 2024-03-24 01:06:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 45 | ๋ | 0дн 06:06:24ч | 2024-03-24 01:03:21 | 615 | 322 | 1.91 | 99 | 0.16 | 1 | 39.3% |
| 46 | Tnx | 0дн 03:54:07ч | 2024-03-19 19:34:18 | 395 | 170 | 2.32 | 51 | 0.13 | 0 | 38.9% |
| 47 | reverse blade | 0дн 00:57:17ч | 2024-03-10 19:34:18 | 87 | 47 | 1.85 | 12 | 0.14 | 0 | 32.8% |
| 48 | fruit bleed juice | 0дн 00:57:46ч | 2024-03-10 15:38:27 | 88 | 48 | 1.83 | 10 | 0.11 | 0 | 37.3% |
| 49 | nosebleed | 0дн 00:44:13ч | 2024-03-09 20:57:57 | 86 | 25 | 3.44 | 21 | 0.24 | 0 | 28.3% |
| 50 | deformedbladeowner | 0дн 00:18:12ч | 2024-03-08 21:08:20 | 47 | 15 | 3.13 | 4 | 0.09 | 0 | 41.7% |
| 51 | ghost hands | 0дн 02:28:15ч | 2024-03-07 17:49:50 | 259 | 106 | 2.44 | 38 | 0.15 | 0 | 40.4% |
| 52 | arrow | 0дн 02:09:20ч | 2024-03-01 21:54:06 | 174 | 108 | 1.61 | 22 | 0.13 | 1 | 35.5% |
| 53 | i can change the rules | 0дн 00:10:51ч | 2024-02-29 17:29:07 | 16 | 15 | 1.07 | 1 | 0.06 | 0 | 28.6% |
| 54 | all black range rove | 0дн 02:48:26ч | 2024-02-29 16:35:28 | 253 | 150 | 1.69 | 46 | 0.18 | 0 | 32.2% |
| 55 | crushingbonesandcrackingskulls | 0дн 02:29:06ч | 2024-02-28 14:33:11 | 255 | 162 | 1.57 | 30 | 0.12 | 0 | 35.9% |
| 56 | bleach | 0дн 05:40:33ч | 2024-02-26 20:44:29 | 579 | 295 | 1.96 | 90 | 0.16 | 0 | 37.3% |
| 57 | whitearmor | 0дн 02:55:29ч | 2024-02-25 21:49:11 | 258 | 139 | 1.86 | 40 | 0.16 | 0 | 39.1% |
| 58 | smoke ultraloud | 0дн 01:10:37ч | 2024-02-24 22:21:26 | 133 | 59 | 2.25 | 26 | 0.20 | 0 | 44.9% |
| 59 | lea | 0дн 01:10:15ч | 2024-02-24 18:02:21 | 119 | 77 | 1.55 | 16 | 0.13 | 0 | 44.9% |
| 60 | motion | 0дн 00:42:08ч | 2024-02-23 15:40:37 | 79 | 48 | 1.65 | 9 | 0.11 | 0 | 46.9% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
blue light

