Информация об игроке| Профиль игрока |
|
right choice |
|
| Откуда: Yaroslavl, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:0:797785138 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 1дн 16:00:54ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 20,221 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 1.60 | |
| Фрагов к смертям: | 1.7349 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.1481 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 36.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 570 (0*) | |
| Фраги: | 3,848 (0*) | |
| Смерти: | 2,218 (0*) | |
| Серия убийств: | 7 | |
| Серия смертей: | 8 | |
| Самоубийства: | 3 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История right choiceСобытия | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Group Major | |
|
|
|
Фрагов требуется: 152 (70%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 41 | silent hill | 0дн 00:53:53ч | 2024-03-05 19:28:01 | 115 | 53 | 2.17 | 22 | 0.19 | 0 | 39.9% |
| 42 | lastchanceofmylife | 0дн 01:47:55ч | 2024-03-03 19:32:09 | 176 | 99 | 1.78 | 22 | 0.13 | 0 | 35.1% |
| 43 | arrow | 0дн 00:13:28ч | 2024-02-28 15:04:21 | 30 | 13 | 2.31 | 3 | 0.10 | 0 | 37.3% |
| 44 | изменил ментальн | 0дн 00:04:52ч | 2024-02-28 15:01:04 | 8 | 4 | 2.00 | 1 | 0.13 | 0 | 22.5% |
| 45 | doorman | 0дн 00:26:47ч | 2024-02-28 14:54:36 | 37 | 30 | 1.23 | 6 | 0.16 | 0 | 32.3% |
| 46 | workingondying | 0дн 00:18:33ч | 2024-02-16 18:04:04 | 22 | 22 | 1.00 | 2 | 0.09 | 0 | 28.3% |
| 47 | ziplock | 0дн 00:12:29ч | 2024-02-15 21:01:42 | 20 | 14 | 1.43 | 3 | 0.15 | 0 | 37.3% |
| 48 | realitykeepmeintwoforty | 0дн 00:28:50ч | 2024-02-01 16:32:52 | 41 | 27 | 1.52 | 8 | 0.20 | 0 | 33.1% |
| 49 | bleached handcuffs | 0дн 00:47:43ч | 2024-01-27 23:47:03 | 64 | 50 | 1.28 | 9 | 0.14 | 0 | 35.0% |
| 50 | p | 0дн 00:00:00ч | 2024-01-27 22:58:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 51 | methamphetaminesolution | 0дн 00:25:24ч | 2024-01-27 20:27:22 | 43 | 35 | 1.23 | 7 | 0.16 | 0 | 43.2% |
| 52 | security | 0дн 00:19:32ч | 2024-01-26 19:30:46 | 31 | 19 | 1.63 | 3 | 0.10 | 0 | 42.2% |
| 53 | razorsharpface | 0дн 00:06:25ч | 2024-01-25 18:48:15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 50.0% |
| 54 | lose and gain | 0дн 00:18:29ч | 2024-01-23 16:13:03 | 37 | 22 | 1.68 | 4 | 0.11 | 0 | 56.0% |
| 55 | g7b5g | 0дн 02:06:05ч | 2024-01-11 21:30:58 | 207 | 117 | 1.77 | 31 | 0.15 | 0 | 34.5% |
| 56 | goth season | 0дн 02:29:18ч | 2024-01-11 00:00:19 | 279 | 147 | 1.90 | 24 | 0.09 | 0 | 39.8% |
| 57 | ghosthands | 0дн 01:08:57ч | 2024-01-07 18:22:26 | 107 | 56 | 1.91 | 10 | 0.09 | 0 | 36.1% |
| 58 | tony hawk | 0дн 01:27:07ч | 2024-01-07 14:25:59 | 146 | 68 | 2.15 | 16 | 0.11 | 0 | 40.2% |
| 59 | nosebleed | 0дн 02:01:40ч | 2023-12-30 20:49:23 | 225 | 128 | 1.76 | 32 | 0.14 | 0 | 38.5% |
| 60 | airflow | 0дн 00:51:59ч | 2023-12-28 18:12:32 | 78 | 59 | 1.32 | 8 | 0.10 | 0 | 36.8% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
right choice

