Журнал сообщений в чате от игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Сообщение | Сервер | Карта |
| 2026-03-27 21:36:48 | (Team) зашел один. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:35:40 | (Team) выйдем Б!. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:31:51 | (Team) тихо ты гришь. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:25:31 | аххахахахахахахаахаххаахахахаах. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:24:09 | это не я топтал братан. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:20:37 | w. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:13:06 | да. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:12:59 | (Team) сказка. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:11:25 | ты не про то подумал). | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:11:20 | вот по этому очкошник. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:07:34 | (Team) когда 1 на 1. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:07:31 | (Team) чел на ножах 1х1 не согл. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:07:02 | очкошник. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:04:22 | (Team) братан вот тут нормальные пасаны играют. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:03:40 | (Team) играть не умеешь)). | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:03:28 | (Team) когда первый идешь слепу кидай. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 21:01:59 | (Team) Ф2 НАЖИММАЙ. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-27 20:56:22 | (Team) нету вроде. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-26 22:17:31 | !rs. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-26 22:15:37 | !rs. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-26 22:13:47 | !rs. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-26 22:13:01 | !rs. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-26 22:12:09 | !rs. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-26 22:12:01 | !кы. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-26 22:09:41 | (Team) норм серв. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-26 22:06:51 | (Team) ГАБСОН ГОВОРИ КУДА ЧЕ. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
| 2026-03-26 22:05:18 | (Team) ДАРОВ БРАТАН. | Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp | de_dust2 |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике игрока пушок
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

