История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-03-25 22:03:00 | Kill | I killed Jason with a headshot from awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 22:03:00 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 22:00:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 22:00:41 | Kill | I killed BaD hl2.exe with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 22:00:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 22:00:23 | Kill | I killed Jason with knife. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 22:00:23 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Domination". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 22:00:23 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 22:00:23 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Domination" against Jason. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:59:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:59:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:59:27 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:59:25 | Kill | I killed Jason with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:59:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:58:56 | Kill | I killed BaD hl2.exe with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:58:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:58:43 | Kill | I killed ﻯlaye® ™ with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:58:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:58:43 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:58:40 | Kill | I killed Jason with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:58:09 | Death | ﻯlaye® ™ killed me with knife. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:57:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:57:42 | Kill | I killed Jason with a headshot from awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:57:42 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:57:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:57:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:57:37 | Kill | I killed BaD hl2.exe with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:56:58 | Death | Jason killed me with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:56:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:56:32 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:56:19 | Death | BaD hl2.exe killed me with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:56:17 | Kill | I killed Jason with a headshot from awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:56:17 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:56:17 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Jason. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:55:39 | Death | Jason killed me with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:55:39 | Action | Jason triggered "Domination" against me. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:55:04 | Death | BaD hl2.exe killed me with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:55:04 | Action | BaD hl2.exe triggered "Revenge" against me. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:54:52 | Death | Jason killed me with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:54:48 | Kill | I killed BaD hl2.exe with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:54:48 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Domination". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:54:48 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Domination" against BaD hl2.exe. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:54:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:54:04 | Kill | I killed BaD hl2.exe with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:53:49 | Death | Jason killed me with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:53:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:53:06 | Death | Jason killed me with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:52:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:52:33 | Kill | I killed BaD hl2.exe with awp. | Адекватный паблик | AWP_Lego | |
| 2026-03-25 21:52:33 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Адекватный паблик | AWP_Lego |
Перейти к: статистике John Wick
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

