История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-06-08 19:28:05 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:27:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:27:05 | Death | throw 7 killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:27:05 | Action | throw 7 triggered "Domination" against me. | ||
| 2026-06-08 19:26:28 | Death | throw 7 killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:26:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:25:39 | Death | throw 7 killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:25:16 | Death | throw 7 killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:25:01 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:24:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:24:20 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:24:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:24:03 | Kill | I killed throw 7 with a headshot from awp. | ||
| 2026-06-08 19:24:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-06-08 19:24:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ||
| 2026-06-08 19:24:03 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". | ||
| 2026-06-08 19:23:57 | Kill | I killed StrongWoman with awp. | ||
| 2026-06-08 19:23:40 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:23:38 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:22:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:22:55 | Kill | I killed throw 7 with a headshot from awp. | ||
| 2026-06-08 19:22:55 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". | ||
| 2026-06-08 19:22:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:22:39 | Kill | I killed www with awp. | ||
| 2026-06-08 19:22:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-06-08 19:22:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ||
| 2026-06-08 19:22:25 | Kill | I killed throw 7 with awp. | ||
| 2026-06-08 19:22:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:22:11 | Kill | I killed www with a headshot from awp. | ||
| 2026-06-08 19:22:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-06-08 19:22:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". | ||
| 2026-06-08 19:21:14 | Death | throw 7 killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:21:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ||
| 2026-06-08 19:21:13 | Kill | I killed www with awp. | ||
| 2026-06-08 19:21:07 | Kill | I killed . with awp. | ||
| 2026-06-08 19:20:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:20:36 | Kill | I killed throw 7 with a headshot from awp. | ||
| 2026-06-08 19:20:36 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". | ||
| 2026-06-08 19:20:03 | Death | . killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:20:01 | Kill | I killed throw 7 with awp. | ||
| 2026-06-08 19:19:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:19:29 | Death | . killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:19:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:19:12 | Death | throw 7 killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:19:08 | Kill | I killed . with awp. | ||
| 2026-06-08 19:18:37 | Death | . killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:18:21 | Death | . killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:18:16 | Kill | I killed throw 7 with awp. | ||
| 2026-06-08 19:17:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:17:52 | Death | . killed me with awp. |
Перейти к: статистике haha
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

