История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-06-05 19:22:30 | Entry | I entered the game. | ||
| 2026-06-05 19:22:28 | Connect | I connected to the server. | ||
| 2026-05-31 20:29:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | awp_lego_2b | |
| 2026-05-31 20:29:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | awp_lego_2b | |
| 2026-05-31 20:27:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | awp_lego_2b | |
| 2026-05-31 20:25:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:25:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-05-31 20:25:29 | Kill | I killed Bebrae64 with a headshot from awp. | ||
| 2026-05-31 20:25:29 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". | ||
| 2026-05-31 20:25:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:24:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:24:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:23:36 | Death | Bebrae64 killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:23:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ||
| 2026-05-31 20:23:33 | Kill | I killed losing patience with awp. | ||
| 2026-05-31 20:23:22 | Kill | I killed www with awp. | ||
| 2026-05-31 20:23:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:22:58 | Death | Bebrae64 killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:22:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:22:08 | Death | Bebrae64 killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:21:53 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:21:36 | Kill | I killed Bebrae64 with awp. | ||
| 2026-05-31 20:21:02 | Death | Bebrae64 killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:21:02 | Action | Bebrae64 triggered "Revenge" against me. | ||
| 2026-05-31 20:20:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:20:42 | Kill | I killed Bebrae64 with awp. | ||
| 2026-05-31 20:20:42 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Domination". | ||
| 2026-05-31 20:20:42 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Domination" against Bebrae64. | ||
| 2026-05-31 20:20:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:20:18 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-05-31 20:20:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ||
| 2026-05-31 20:20:17 | Kill | I killed losing patience with awp. | ||
| 2026-05-31 20:19:06 | Kill | I killed www with awp. | ||
| 2026-05-31 20:18:47 | Action | www triggered "Revenge" against me. | ||
| 2026-05-31 20:18:46 | Death | www killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:18:21 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-05-31 20:18:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ||
| 2026-05-31 20:18:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:18:20 | Kill | I killed Bebrae64 with awp. | ||
| 2026-05-31 20:18:15 | Kill | I killed www with awp. | ||
| 2026-05-31 20:18:15 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Domination". | ||
| 2026-05-31 20:18:15 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Domination" against www. | ||
| 2026-05-31 20:17:48 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:17:47 | Kill | I killed Bebrae64 with awp. | ||
| 2026-05-31 20:17:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:17:03 | Kill | I killed Bebrae64 with awp. | ||
| 2026-05-31 20:16:38 | Death | Bebrae64 killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:16:22 | Death | KALASH killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:16:22 | Action | KALASH triggered "Revenge" against me. | ||
| 2026-05-31 20:15:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". |
Перейти к: статистике BaD-ReAcTiOn
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

