Разделы
История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-06-08 19:03:07 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:02:47 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:02:37 | Kill | I killed Maloy GGDROP with awp. | ||
| 2026-06-08 19:02:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:02:24 | Kill | I killed Maloy GGDROP with awp. | ||
| 2026-06-08 19:01:47 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 19:01:45 | Kill | I killed twl with awp. | ||
| 2026-06-08 19:01:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:01:13 | Kill | I killed twl with awp. | ||
| 2026-06-08 19:01:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-06-08 19:01:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ||
| 2026-06-08 19:01:09 | Kill | I killed losing patience with a headshot from awp. | ||
| 2026-06-08 19:01:09 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". | ||
| 2026-06-08 19:00:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 19:00:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 18:59:57 | Death | twl killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:59:23 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:59:09 | Kill | I killed twl with awp. | ||
| 2026-06-08 18:58:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 18:58:40 | Death | twl killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:58:24 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:57:53 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:57:32 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:57:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 18:56:28 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:56:08 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:55:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 18:55:47 | Kill | I killed losing patience with awp. | ||
| 2026-06-08 18:55:47 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-06-08 18:55:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ||
| 2026-06-08 18:55:38 | Kill | I killed twl with awp. | ||
| 2026-06-08 18:55:01 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:54:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 18:54:42 | Kill | I killed twl with awp. | ||
| 2026-06-08 18:53:47 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:53:44 | Kill | I killed losing patience with awp. | ||
| 2026-06-08 18:53:02 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:53:02 | Action | StrongWoman triggered "Domination" against me. | ||
| 2026-06-08 18:52:55 | Kill | I killed losing patience with awp. | ||
| 2026-06-08 18:52:40 | Death | twl killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:52:13 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:51:29 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:51:06 | Death | StrongWoman killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:50:15 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:49:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | ||
| 2026-06-08 18:49:45 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:49:43 | Kill | I killed StrongWoman with awp. | ||
| 2026-06-08 18:49:29 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-06-08 18:49:23 | Kill | I killed StrongWoman with awp. | ||
| 2026-06-08 18:49:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |
Перейти к: статистике throw 7
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

