HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2026-06-19 22:44:42 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:44:42 Death Горыныч killed me with ak47. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:42:44 Death LmD killed me with ak47. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:38:33 Death LmD killed me with ak47. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:37:52 Death hi-fly bird killed me with knife. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:37:04 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:37:04 Kill I killed hi-fly bird with m4a1. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:35:55 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:35:20 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:35:20 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:35:20 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:35:19 Action I received a points bonus of 10 for triggering "Defuse the Bomb". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:35:13 Kill I killed Spartak31 with m4a1. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:34:58 Kill I killed LmD with m4a1. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:33:56 Kill I killed RussianBear with a headshot from m4a1. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:33:56 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:33:10 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:33:10 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:32:42 Kill I killed Горыныч with m4a1. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:31:56 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:31:53 Death RussianBear killed me with ak47. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:31:27 Team I joined team "CT" (Спецназ). Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:31:20 Entry I entered the game. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-19 22:31:18 Connect I connected to the server. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-18 23:15:26 Disconnect I left the game. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-18 23:08:21 Team I joined team "TERRORIST" (Террористы). Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-18 23:08:18 Entry I entered the game. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-18 23:08:15 Connect I connected to the server. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 23:16:13 Disconnect I left the game. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 22:57:10 Team I joined team "TERRORIST" (Террористы). Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 22:57:06 Entry I entered the game. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 22:57:04 Connect I connected to the server. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:53:56 Disconnect I left the game. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:52:05 Team I joined team "CT" (Спецназ). Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:52:04 Entry I entered the game. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:52:01 Connect I connected to the server. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:07:32 Disconnect I left the game. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:05:22 Kill I killed Im'BADman with m4a1. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:05:22 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Im'BADman. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:03:53 Death Im'BADman killed me with ak47. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:03:11 Death Im'BADman killed me with ak47. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:02:50 Death Im'BADman killed me with ak47. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:02:50 Action Im'BADman triggered "Domination" against me. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:02:30 Kill I killed k1lka with a headshot from m4a1. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:02:30 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:01:48 Death Im'BADman killed me with ak47. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:01:14 Death Im'BADman killed me with ak47. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 01:00:37 Death Im'BADman killed me with ak47. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 00:59:35 Death k1lka killed me with ak47. Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2
2026-06-16 00:58:41 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". Адекватный_паблик|deDust2|vk.com/aim_awp de_dust2


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя




Перейти к: статистике Akuma



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]