История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-05-31 20:29:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | awp_lego_2b | |
| 2026-05-31 20:29:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | awp_lego_2b | |
| 2026-05-31 20:27:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | awp_lego_2b | |
| 2026-05-31 20:25:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:25:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:25:01 | Kill | I killed www with awp. | ||
| 2026-05-31 20:24:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:24:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ||
| 2026-05-31 20:24:43 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-05-31 20:24:31 | Kill | I killed losing patience with a headshot from awp. | ||
| 2026-05-31 20:24:31 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". | ||
| 2026-05-31 20:24:28 | Kill | I killed Bebrae64 with awp. | ||
| 2026-05-31 20:24:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:23:23 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:23:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:23:09 | Kill | I killed losing patience with awp. | ||
| 2026-05-31 20:23:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-05-31 20:22:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:22:39 | Kill | I killed www with awp. | ||
| 2026-05-31 20:22:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-05-31 20:22:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ||
| 2026-05-31 20:22:13 | Kill | I killed Bebrae64 with awp. | ||
| 2026-05-31 20:22:13 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Bebrae64. | ||
| 2026-05-31 20:21:28 | Death | Bebrae64 killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:21:02 | Death | www killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:20:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:20:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-05-31 20:20:41 | Kill | I killed losing patience with awp. | ||
| 2026-05-31 20:20:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:20:15 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:19:02 | Kill | I killed KALASH with awp. | ||
| 2026-05-31 20:18:49 | Action | Bebrae64 triggered "Domination" against me. | ||
| 2026-05-31 20:18:48 | Death | Bebrae64 killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:18:35 | Kill | I killed losing patience with awp. | ||
| 2026-05-31 20:18:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:18:18 | Kill | I killed KALASH with awp. | ||
| 2026-05-31 20:17:43 | Death | losing patience killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:17:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:17:21 | Kill | I killed losing patience with a headshot from awp. | ||
| 2026-05-31 20:17:21 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ||
| 2026-05-31 20:17:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ||
| 2026-05-31 20:17:21 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Headshot". | ||
| 2026-05-31 20:17:16 | Kill | I killed KALASH with awp. | ||
| 2026-05-31 20:16:35 | Death | Bebrae64 killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:16:22 | Death | www killed me with awp. | ||
| 2026-05-31 20:15:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:15:46 | Kill | I killed www with awp. | ||
| 2026-05-31 20:15:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ||
| 2026-05-31 20:15:25 | Kill | I killed KALASH with awp. | ||
| 2026-05-31 20:15:02 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике rassadatsvetoviovoschey
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

